Uso de cookies
Utilizamos cookies propias y de terceros para fines analíticos y comerciales. Puedes aceptarlas todas, rechazarlas o configurarlas según tus preferencias. Más información
La publicación del RDL 16/2022 tiene por objetivo llevar a cabo una reforma laboral de las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de las personas trabajadoras al servicio del hogar.
Horas mínimas de trabajo mensual
Ya no es posible que las personas al servicio del hogar realicen menos de 60 horas de trabajo mensual por persona empleadora.
Bases de cotización
Las bases de cotización actualizadas para el 2023 son las indicadas a continuación:
Tramo | Retribución mensual euros/mes | Base de cotización euros/mes |
1.º | Hasta 269,00 | 250,00 |
2.º | Desde 269,01 hasta 418,00 | 357,00 |
3.º | Desde 418,01 hasta 568,00 | 493,00 |
4.º | Desde 568,01 hasta 718,00 | 643,00 |
5.º | Desde 718,01 hasta 869,00 | 794,00 |
6.º | Desde 869,01 hasta 1.017,00 | 943,00 |
7.º | Desde 1.017,01 hasta 1.166,70 | 1.166,70 |
8.º | Desde 1.166,71 | Retribución mensual |
Es posible determinar el importe mensual de la cotización a la Seguridad Social por el alta de una persona trabajadora en empleo de hogar a través de la calculadora disponible en la página web de la Seguridad Social.
Cotización por desempleo y al Fondo de Garantía Salarial (FOGASA)
A partir del el 1 de enero de 2023, el tipo de cotización por desempleo será:
Reducciones y bonificaciones
[ACTUALIZACIÓN 31/03/2023]
No obstante, el 31 de marzo de 2023 se publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Orden PCM/313/2023, de 30 de marzo, que modifica las bases de cotización en el sistema especial para empleados de hogar establecido en el Régimen General de la Seguridad Social (artículo único Orden PCM/313/2023):
Tramo | Retribución mensual euros/mes | Base de cotización euros/mes |
1.º | Hasta 291,00 | 270,00 |
2.º | Desde 291,01 hasta 451,00 | 386,00 |
3.º | Desde 451,01 hasta 613,00 | 532,00 |
4.º | Desde 613,01 hasta 775,00 | 694,00 |
5.º | Desde 775,01 hasta 939,00 | 858,00 |
6.º | Desde 939,01 hasta 1.098,00 | 1.018,00 |
7.º | Desde 1.098,01 hasta 1.260,00 | 1.260,00 |
8.º | Desde 1.260,01 | Retribución mensual |
Fuentes: