Bases de cotización del Régimen Especial del Mar 2023
Publicado el 17 de enero de 2023
En el BOE del 13 de enero de 2023 se publica la Orden ISM/25/2023, de 13 de enero, por la que se establecen para el año 2023 las bases de cotización a la Seguridad Social de los trabajadores del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar incluidos en los grupos segundo y tercero.
Bases grupo segundo A (embarcaciones entre 50,01 y 150 T.R.B.)
Zona Norte
Zona Norte
Título | Modalidad de pesca | Modalidad de pesca | Categorías encuadradas dentro de los grupos de cotización | |||
1 a 7 | 8 | 9 a 11 | ||||
A Coruña. Lugo. Vigo. Vilagarcía. Asturias | Arrastre, palangre de fondo y volantas en caladeros internac. (excepto África) | 17 | 2.838,00 | 2.034,00 | 1.866,00 | |
Arrastre en caladero nacional y costa de Portugal. Palangre de fondo y volantas en costa de África. Palangre de superficie | 07 | 2.625,00 | 1.761,00 | 1.641,00 | ||
Palangre de fondo, cerco y otras artes en caladeros nacionales | 58 | 2.055,00 | 1.653,00 | 1.560,00 | ||
Cantabria | Arrastre | 11 | 2.838,00 | 2.034,00 | 1.854,00 | |
Palangre | 56 | 2.055,00 | 1.653,00 | 1.632,00 | ||
Cerco | 41 | 1.881,00 | 1.593,00 | 1.593,00 | ||
Gipuzkoa | Cerco y palangre | 43 | 2.160,00 | 1.788,00 | 1.788,00 | |
Arrastre | 11 | 3.252,00 | 2.151,00 | 1.872,00 | ||
Otras artes | 33 | 2.991,00 | 2.013,00 | 1.863,00 | ||
Bizkaia | Artes fijas | 31 | 2.991,00 | 1.989,00 | 1.863,00 | |
Arrastre | 11 | 3.252,00 | 2.151,00 | 1.872,00 | ||
Anzuelo y cerco | 06 | 2.130,00 | 1.773,00 | 1.773,00 |
Zona Este
Título | Modalidad de pesca | Modalidad de pesca | Categorías encuadradas dentro de los grupos de cotización | |||
1 a 7 | 8 | 9 a 11 | ||||
Alicante. Castellón. Valencia. Illes Balears. Barcelona. Girona. Tarragona. Murcia | - | 99 | 2.070,00 | 1.719,00 | 1.719,00 |
Zona Sur
Título | Modalidad de pesca | Modalidad de pesca | Categorías encuadradas dentro de los grupos de cotización | |||
1 a 7 | 8 | 9 a 11 | ||||
Almería | - | 99 | 1.908,00 | 1.647,00 | 1.647,00 | |
Cádiz | - | 99 | 1.890,00 | 1.536,00 | 1.536,00 | |
Huelva | Arrastre en aguas internacionales | 18 | 2.742,00 | 1.884,00 | 1.701,00 | |
Arrastre, cerco y palangre | 23 | 2.241,00 | 1.632,00 | 1.569,00 | ||
Málaga. Granada. Melilla. Ceuta | - | 99 | 1.767,00 | 1.632,00 | 1.632,00 | |
Las Palmas. Tenerife | - | 99 | 2.742,00 | 1.884,00 | 1.701,00 |
Bases grupo segundo B (embarcaciones entre 10,01 y 50 T.R.B.)
Zona Norte
Zona Norte
Título | Modalidad de pesca | Modalidad de pesca | Categorías encuadradas dentro de los grupos de cotización | |||
1 a 7 | 8 | 9 a 11 | ||||
A Coruña. Lugo. Vigo. Vilagarcía. Asturias | Palangre de fondo y volantas en costa de África. | 57 | 2.625,00 | 1.761,00 | 1.641,00 | |
Palangre, cerco y otras artes menores. | 55 | 1.902,00 | 1.512,00 | 1.512,00 | ||
Cantabria | Arrastre y palangre. | 26 | 1.902,00 | 1.512,00 | 1.512,00 | |
Cerco | 41 | 1.878,00 | 1.512,00 | 1.512,00 | ||
Gipuzkoa | Cerco, palangre, anzuelo y artes fijas. | 08 | 2.130,00 | 1.773,00 | 1.773,00 | |
Arrastre | 11 | 3.144,00 | 2.076,00 | 1.806,00 | ||
Bizkaia | - | 99 | 2.130,00 | 1.773,00 | 1.773,00 |
Zona Este
Título | Modalidad de pesca | Modalidad de pesca | Categorías encuadradas dentro de los grupos de cotización | |||
1 a 7 | 8 | 9 a 11 | ||||
Alicante. Castellón. Valencia. Illes Balears. Barcelona. Girona. Tarragona. Murcia | - | 99 | 2.070,00 | 1.719,00 | 1.719,00 |
Zona Sur
Título | Modalidad de pesca | Modalidad de pesca | Categorías encuadradas dentro de los grupos de cotización | |||
1 a 7 | 8 | 9 a 11 | ||||
Almería | - | 99 | 1.767,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | |
Cádiz | - | 99 | 1.767,00 | 1.422,00 | 1.422,00 | |
Huelva | - | 99 | 1.767,00 | 1.422,00 | 1.422,00 | |
Artes menores | 53 | 1.704,00 | 1.422,00 | 1.422,00 | ||
Málaga. Granada. Ceuta | - | 99 | 1.767,00 | 1.422,00 | 1.422,00 | |
Las Palmas. Tenerife | - | 99 | 1.767,00 | 1.422,00 | 1.422,00 | |
Palangre en aguas internacionales | 60 | 2.439,00 | 1.674,00 | 1.500,00 |
Bases grupo tercero
Zona Norte
Título | Categorías profesionales encuadradas dentro de los grupos de cotización | ||
3 y 4 | 8 a 11 | ||
A Coruña. Lugo. Vigo. Vilagarcía. Asturias. Cantabria | 1.602,00 | ||
1.464,00 | |||
Gipuzkoa. Bizkaia. | 1.668,00 | 1.527,00 | |
1.344,00* |
* Grupo 10 de cotización (en Bizkaia): Neskatillas, Empacadoras, Mariscadores/as.
Zona Este
Título | Categorías profesionales encuadradas dentro de los grupos de cotización | ||
3 y 4 | 8 a 11 | ||
Alicante. Castellón. Valencia. Illes Balears. Barcelona. Girona. Tarragona. Murcia | 1.785,00 | ||
1.524,00 | |||
Zona Sur
Título | Categorías profesionales encuadradas dentro de los grupos de cotización | ||
3 y 4 | 8 a 11 | ||
Almería | 1.650,00 | 1.500,00 | |
Cádiz. Huelva. Málaga. Granada. Sevilla. Melilla. Ceuta. Las Palmas. Tenerife | 1.578,00 | ||
1.413,00 | |||
Fuente: BOE (17/01/2023).
Compartir en:
También te puede interesar:
Categorías
Entradas destacadas
- Aspectos importantes de la Orden HAC/819/2024
- La Nueva Normativa de Facturación Electrónica: Verifactu
- Boletín de Noticias RED 07/2024
- Se refuerza la prevención de riesgos laborales para empleadas de hogar
- Calendario del contribuyente 2024: Octubre
- Calendario del Sistema de Liquidación Directa SLD/SILTRA: Octubre 2024