Bases de Cotización del Régimen Especial del Mar 2024
En el BOE del 23 de enero de 2024 se publica la Orden ISM/29/2024, de 22 de enero, por la que se establecen para el año 2024 las bases de cotización a la Seguridad Social de los trabajadores del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar incluidos en los grupos segundo y tercero.
Zona Norte
Modalidad de pesca | Modalidad de pesca | Categorías encuadradas dentro de los grupos de cotización | ||
1 a 7 | 8 a 11 | |||
A Coruña. Lugo. Vigo. Vilagarcía. Asturias | Arrastre de Fondo en Cantábrico NW | 72 | 2.676,00 | 1.701,00 |
Cerco en Cantábrico NW | 73 | 2.091,00 | 1.611,00 | |
Palangre de Fondo en Cantábrico NW | 74 | 2.091,00 | 1.611,00 | |
Rasco en Cantábrico NW | 75 | 2.091,00 | 1.611,00 | |
Volanta en Cantábrico NW | 76 | 2.091,00 | 1.611,00 | |
Artes Menores en Cantábrico NW | 77 | 2.091,00 | 1.611,00 | |
Palange de Fondo Menores de 100 TRB en VIIIabde | 86 | 2.838,00 | 1.866,00 | |
Arrastre de Fondo en zonas CIEM VB, VI, VII, VIIIabde | 87 | 2.838,00 | 1.866,00 | |
Artes Fijas en zonas CIEM VB, VI, VII y VIIIabde | 88 | 2.838,00 | 1.866,00 | |
Arrastre en Aguas de Portugal | 89 | 2.676,00 | 1.701.00 | |
Palangre de Fondo Aguas Internacionales y Terceros Países | 91 | 2.838,00 | 1.866,00 | |
Palangre de Superficie | 85 | 2.625,00 | 1.680,00 | |
Cantabria | Arrastre de Fondo en Cantábrico NW | 72 | 2.838,00 | 1.854,00 |
Cerco en Cantábrico NW | 73 | 1.950,00 | 1.611,00 | |
Palangre de Fondo en Cantábrico NW | 74 | 2.091,00 | 1632,00 | |
Palangre de Fondo Menores de 100 TRB en VIIIabde | 86 | 2.838,00 | 1.866,00 | |
Arrastre de Fondo en zonas CIEM VB, VI, VII y VIIIabde | 87 | 2.838,00 | 1.866,00 | |
Artes Fijas en zonas CIEM VB, VI, VII y VIIIabde | 88 | 2.838,00 | 1.866,00 | |
Gipuzkoa | Arrastre de Fondo en Cantábrico NW | 72 | 2.836,00 | 1.854,00 |
Cerco en Cantábrico NW | 73 | 2.160,00 | 1.788,00 | |
Palangre de Fondo en Cantábrico NW | 74 | 2.160,00 | 1.788,00 | |
Artes Fijas en zonas CIEM VB, VI, VII, y VIIIabde | 88 | 2.838,00 | 1.866,00 | |
Bizkaia | Arrastre de Fondo en Cantábrico NW | 72 | 2.838,00 | 1.854,00 |
Cerco en Cantábrico NW | 73 | 2.160,00 | 1.788,00 | |
Palangre de Fondo en Cantábricco NW | 74 | 2.160,00 | 1.788,00 | |
Rasco en Cantábrico | 75 | 2.160,00 | 1.788,00 | |
Volanta en Cantábrico NW | 76 | 2.1600,00 | 1.788,00 | |
Artes Menores en Cantábrico NW | 77 | 2.160,00 | 1.788,00 | |
Artes Fijas en zonas CIEM VB, VI, VII y VIIIabde | 88 | 2.838,00 | 1.866,00 |
Zona Este
Modalidad de pesca | Modalidad de pesca | Categorías encuadradas dentro de los grupos de cotización | ||
1 a 7 | 8 a 11 | |||
Alicante. Castellón. Valencia. Illes Balears. Barcelona. Girona. Tarragona. Murcia | Cerco en el Mediterráneo | 81 | 2.070,00 | 1.719,00 |
Arrastre de Fondo en el Mediterráneo | 82 | 2.070,00 | 1.719,00 | |
Artes Menores en el Mediterráneo | 84 | 2.070,00 | 1.719,00 | |
Palangre de Superficie | 85 | 2.070,00 | 1.719,00 |
Modalidad de pesca | Modalidad de pesca | Categorías encuadradas dentro de los grupos de cotización | ||
1 a 7 | 8 a 11 | |||
Almería | Arrastre de Fondo en el Mediterráneo | 82 | 1.971,00 | 1.665,00 |
Palangre de Superficie | 85 | 1.971,00 | 1.665,00 | |
Cádiz | Cerco en el Golfo de Cádiz | 78 | 1.950,00 | 1.632,00 |
Arrastre de Fondo en el Golfo de Cádiz | 79 | 1.950,00 | 1.632,00 | |
Huelva | Cerco en el Golfo de Cádiz | 78 | 2.241,00 | 1.632,00 |
Arrastre de Fondo en el Golfo de Cádiz | 79 | 2.241,00 | 1.632,00 | |
Arrastre en Aguas de Portugal | 89 | 2.742 | 1.701 | |
Arrastre Aguas Internacionales y Terceros Países | 90 | 2.790,00 | 1.752,00 | |
Palangre de Fondo Aguas Internacionales y Terceros Países | 91 | 2.790,00 | 1.752,00 | |
Palangre de Superficie | 85 | 1.971,00 | 1.665,00 | |
Málaga. Granada. Melilla. Ceuta | Cerco en el Mediterráneo | 81 | 1.830,00 | 1.665,00 |
Arrastre de Fondo en el Mediterráneo | 82 | 1.830,00 | 1.665,00 | |
Las Palmas. Tenerife | Arrastre en Aguas de Portugal | 89 | 2.742,00 | 1.701,00 |
Arrastre Aguas Internacionales y Terceros Países | 90 | 2.790,00 | 1.752,00 | |
Palangre de Fondo Aguas Internacionales y Terceros Países | 91 | 2.790,00 | 1.752,00 | |
Atuneros Cañeros Canarias | 92 | 2.742,00 | 1.701,00 | |
Artes Menores en Canarias | 93 | 2.742,00 | 1.701,00 |
Zona Norte
Modalidad de pesca | Modalidad de pesca | Categorías encuadradas dentro de los grupos de cotización | ||
1 a 7 | 8 a 11 | |||
A Coruña. Lugo. Vigo. Vilagarcía. Asturias. | Cerco en Cantábrico NW | 73 | 1.932,00 | 1.551,00 |
Palangre de Fondo en Cantábrico NW | 74 | 1.932,00 | 1.551,00 | |
Rasco en Cantábrico NW | 75 | 1.950,00 | 1.551,00 | |
Volanta en Cantábrico NW | 76 | 1.950,00 | 1.551,00 | |
Artes Menores en Cantábrico NW | 77 | 1.932,00 | 1.551,00 | |
Palangre de Fondo Menores de 100 TRB en VIIIabde | 86 | 1.902,00 | 1.512,00 | |
Artes Fijas en zonas CIEM VB, VI, VII y VIIIabde | 88 | 1.902,00 | 1.512,00 | |
Cantabria | Cerco en Cantábrico NW | 73 | 1.932,00 | 1.551,00 |
Rasco en Cantábrico NW | 75 | 1.950,00 | 1.551,00 | |
Volanta en Cantábrico NW | 76 | 1.950,00 | 1.551,00 | |
Artes Menores en Cantábrico NW | 77 | 1.932,00 | 1.551,00 | |
Palangre de Fondo Menores de 100 TRB en VIIIabde | 86 | 1.902,00 | 1.512,00 | |
Artes Fijas en zonas CIEM VB, VI, VII y VIIIabde | 88 | 1.902,00 | 1.512,00 | |
Gipuzkoa | Cerco en Cantábrico NW | 73 | 2.130,00 | 1.773,00 |
Palangre de Fondo en Cantábrico NW | 74 | 1.980,00 | 1.602,00 | |
Rasco en Cantábrico NW | 75 | 2.130,00 | 1.773,00 | |
Artes Menores en Cantábrico NW | 77 | 2.130,00 | 1.773,00 | |
Artes Fijas en zonas CIEM VB, VI, VII y VIIIabde | 88 | 1.902,00 | 1.512,00 | |
Bizkaia | Palangre de Fondo en Cantábrico NW | 74 | 1.980,00 | 1.602,00 |
Rasco en Cantábrico NW | 75 | 2.130,00 | 1.773,00 | |
Artes Menores en Cantábrico NW | 77 | 2.130,00 | 1.773,00 | |
Artes Fijas en zonas CIEM VB, VI, VII y VIIIabde | 88 | 1.902,00 | 1.512,00 |
Zona Este
Modalidad de pesca | Modalidad de pesca | Categorías encuadradas dentro de los grupos de cotización | ||
1 a 7 | 8 a 11 | |||
Alicante. Castellón. Valencia. Illes Balears. Barcelona. Girona. Tarragona. Murcia. | Cerco en el Mediterráneo | 81 | 2.070,00 | 1.719,00 |
Arrastre de Fondo en el Mediterráneo | 82 | 2.070,00 | 1.719,00 | |
Palangre Fondo en el Mediterráneo | 83 | 2.070,00 | 1.719,00 | |
Artes Menores en el Mediterráneo | 84 | 2.070,00 | 1.719,00 | |
Palangre de Superficie | 85 | 2.070,00 | 1.719,00 |
Zona Sur
Modalidad de pesca | Modalidad de pesca | Categorías encuadradas dentro de los grupos de cotización | ||
1 a 7 | 8 a 11 | |||
Almería | Cerco en el Mediterráneo | 81 | 1.800,00 | 1.701,00 |
Arrastre de Fondo en el Mediterráneo | 82 | 1.800,00 | 1.701,00 | |
Palangre Fondo en el Mediterráneo | 83 | 1.800,00 | 1.701,00 | |
Artes Menores en el Mediterráneo | 84 | 1.800,00 | 1.701,00 | |
Palangre de Superficie | 85 | 1.800,00 | 1.701,00 | |
Cádiz | Cerco en el Golfo de Cádiz | 78 | 1.767,00 | 1.422,00 |
Arrastre de Fondo en el Golfo de Cádiz | 79 | 1.767,00 | 1.422,00 | |
Artes Menores en el Golfo de Cádiz | 80 | 1.767,00 | 1.422,00 | |
Cerco en el Mediterráneo | 81 | 1.800,00 | 1.470,00 | |
Arrastre de Fondo en el Mediterráneo | 82 | 1.800,00 | 1.470,00 | |
Palangre Fondo en el Mediterráneo | 83 | 1.800,00 | 1.470,00 | |
Artes Menores en el Mediterráneo | 84 | 1.800,00 | 1.470,00 | |
Palangre de Superficie | 85 | 1.800,00 | 1.701,00 | |
Huelva | Cerco en el Golfo de Cádiz | 78 | 1.767,00 | 1.422,00 |
Arrastre de Fondo en el Golfo de Cádiz | 79 | 1.767,00 | 1.422,00 | |
Artes Menores en el Golfo de Cádiz | 80 | 1.704,00 | 1.422,00 | |
Arrastre en Aguas de Portugal | 89 | 1.767,00 | 1.422,00 | |
Palangre de Fondo Aguas Internacionales y Terceros Países | 91 | 2.439,00 | 1.500,00 | |
Málaga. Granada. Ceuta. | Cerco en el Mediterráneo | 81 | 1.800,00 | 1.470,00 |
Arrastre de Fondo en el Mediterráneo | 82 | 1.800,00 | 1.470,00 | |
Palangre Fondo en el Mediterráneo | 83 | 1.800,00 | 1.470,00 | |
Artes Menores en el Mediterráneo | 84 | 1.800,00 | 1.470,00 | |
Las Palmas. Tenerife. | Arrastre en Aguas de Portugal | 89 | 1.767,00 | 1.422,00 |
Arrastre Aguas Internacionales y Terceros Países | 90 | 2.439,00 | 1.500,00 | |
Palangre de Fondo Aguas Internacionales y Terceros Países | 91 | 2.439,00 | 1.500,00 | |
Atuneros Cañeros Canarias | 92 | 1.767,00 | 1.422,00 | |
Artes Menores en Canarias | 93 | 1.767,00 | 1.422,00 | |
Palangre de Superficie | 85 | 2.439,00 | 1.500,00 |
Bases grupo tercero
Zona Norte
Categorías encuadradas dentro de los grupos de cotización | ||
3 y 4 | 8 a 11 | |
A Coruña. Lugo. Vigo. Vilagarcía. Asturias. Cantabria. | 1.626,00 | 1.485,00 |
Gipuzkoa. Bizkaia. | 1.692,00 | 1.527,00 |
1.359,00 * |
* Grupo 10 de cotización (en Bizkaia): Neskatillas, Empacadoras, Mariscadores/as.
Zona Este
Categorías encuadradas dentro de los grupos de cotización | ||
3 y 4 | 8 a 11 | |
Alicante. Castellón. Valencia. Illes Balears. Barcelona. Girona. Tarragona. Murcia. | 1.785,00 | 1.527,00 |
Zona Sur
Categorías encuadradas dentro de los grupos de cotización | ||
3 y 4 | 8 a 11 | |
Almería. | 1.650,00 | 1.500,00 |
Cádiz. Huelva. Málaga. Granada. Sevilla. Melilla. Ceuta. Las Palmas. Tenerife. | 1.626,00 | 1.485,00 |
Entrada en vigor (Disposición final segunda)
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOE, con efectos desde el día 1 de enero de 2024.
Fuente: Orden ISM/29/2024 (23/01/2024).
- Aspectos importantes de la Orden HAC/819/2024
- La Nueva Normativa de Facturación Electrónica: Verifactu
- Novedades en el Manual de IVA 2024
- Reglamento VERIFACTU: Especificaciones técnicas obligatorias para los sistemas informáticos de facturación
- Avisos Red 03/10/2024: Nueva Versión SILTRA 3.7.1, cierre SLD y servicios RED
- Calendario laboral 2025: días festivos de ámbito nacional y autonómico