Uso de cookies
Utilizamos cookies propias y de terceros para fines analíticos y comerciales. Puedes aceptarlas todas, rechazarlas o configurarlas según tus preferencias. Más información
Título | Modalidad de pesca | Modalidad de pesca | Categorías encuadradas dentro de los grupos de cotización | |||
1 a 7 | 8 | 9 a 11 | ||||
A Coruña. Lugo. Vigo. Vilagarcía. Asturias | Arrastre, palangre de fondo y volantas en caladeros internac. (excepto África) | 17 | 2.796,00 | 2.004,00 | 1.839,00 | |
Arrastre en caladero nacional y costa de Portugal. Palangre de fondo y volantas en costa de África. Palangre de superficie | 07 | 2.586,00 | 1.734,00 | 1.617,00 | ||
Palangre de fondo, cerco y otras artes en caladeros nacionales | 58 | 2.025,00 | 1.629,00 | 1.536,00 | ||
Cantabria | Arrastre | 11 | 2.796,00 | 2.010,00 | 1.845,00 | |
Palangre | 56 | 2.025,00 | 1.629,00 | 1.623,00 | ||
Cerco | 41 | 1.872,00 | 1.584,00 | 1.584,00 | ||
Gipuzkoa | Cerco y palangre | 43 | 2.148,00 | 1.779,00 | 1.779,00 | |
Arrastre | 11 | 3.213,00 | 2.124,00 | 1.848,00 | ||
Otras artes | 33 | 2.949,00 | 2.001,00 | 1.839,00 | ||
Bizkaia | Artes fijas | 31 | 2.949,00 | 1.962,00 | 1.839,00 | |
Arrastre | 11 | 3.210,00 | 2.124,00 | 1.848,00 | ||
Anzuelo y cerco | 06 | 2.103,00 | 1.749,00 | 1.749,00 |
Título | Modalidad de pesca | Modalidad de pesca | Categorías encuadradas dentro de los grupos de cotización | |||
1 a 7 | 8 | 9 a 11 | ||||
Alicante. Castellón. Valencia. Illes Balears. Barcelona. Girona. Tarragona. Murcia. | - | 99 | 2.049,00 | 1.701,00 | 1.701,00 |
Título | Modalidad de pesca | Modalidad de pesca | Categorías encuadradas dentro de los grupos de cotización | |||
1 a 7 | 8 | 9 a 11 | ||||
Almería | - | 99 | 1.890,00 | 1.626,00 | 1.626,00 | |
Cádiz | - | 99 | 1.863,00 | 1.515,00 | 1.515,00 | |
Huelva | Arrastre en aguas internacionales | 18 | 2.700,00 | 1.857,00 | 1.677,00 | |
Arrastre, cerco y palangre | 23 | 2.205,00 | 1.608,00 | 1.545,00 | ||
Málaga. Granada. Melilla. Ceuta | - | 99 | 1.740,00 | 1.608,00 | 1.608,00 | |
Las Palmas. Tenerife | - | 99 | 2.700,00 | 1.857,00 | 1.677,00 |
Título | Modalidad de pesca | Modalidad de pesca | Categorías encuadradas dentro de los grupos de cotización | |||
1 a 7 | 8 | 9 a 11 | ||||
A Coruña. Lugo. Vigo. Vilagarcía. Asturias | Palangre de fondo y volantas en costa de África. | 57 | 2.586,00 | 1.734,00 | 1.617,00 | |
Palangre, cerco y otras artes menores. | 55 | 1.875,00 | 1.491,00 | 1.491,00 | ||
Cantabria | Arrastre y palangre. | 26 | 1.875,00 | 1.491,00 | 1.491,00 | |
Cerco | 41 | 1.868,00 | 1.491,00 | 1.491,00 | ||
Gipuzkoa | Cerco, palangre, anzuelo y artes fijas. | 08 | 2.100,00 | 1.749,00 | 1.749,00 | |
Arrastre | 11 | 3.126,00 | 2.064,00 | 1.794,00 | ||
Bizkaia | - | 99 | 2.100,00 | 1.749,00 | 1.749,00 |
Título | Modalidad de pesca | Modalidad de pesca | Categorías encuadradas dentro de los grupos de cotización | |||
1 a 7 | 8 | 9 a 11 | ||||
Alicante. Castellón. Valencia. Illes Balears. Barcelona. Girona. Tarragona. Murcia | - | 99 | 2.049,00 | 1.701,00 | 1.701,00 |
Título | Modalidad de pesca | Modalidad de pesca | Categorías encuadradas dentro de los grupos de cotización | |||
1 a 7 | 8 | 9 a 11 | ||||
Almería | - | 99 | 1.740,00 | 1.629,00 | 1.629,00 | |
Cádiz | Arrastre, cerco y palangre | 23 | 1.740,00 | 1.401,00 | 1.401,00 | |
Huelva | Arrastre, cerco y palangre | 23 | 1.740,00 | 1.401,00 | 1.401,00 | |
Otras modalidades | 53 | 1.680,00 | 1.401,00 | 1.401,00 | ||
Málaga. Granada. Melilla. Ceuta | - | 99 | 1.740,00 | 1.401,00 | 1.401,00 | |
Las Palmas. Tenerife | Palangre, cerco y otras artes menores | 55 | 1.740,00 | 1.401,00 | 1.401,00 | |
Palangre en aguas internacionales | 60 | 2.403,00 | 1.647,00 | 1.476,00 |
Título | Categorías profesionales encuadradas dentro de los grupos de cotización | ||
3 y 4 | 8 a 11 | ||
A Coruña. Lugo. Vigo. Vilagarcía. Asturias. Cantabria | 1.578,00 | ||
1.449,00 | |||
Gipuzkoa. Bizkaia. | 1.647,00 | 1.512,00 | |
1.329,00* |
Título | Categorías profesionales encuadradas dentro de los grupos de cotización | ||
3 y 4 | 8 a 11 | ||
Alicante. Castellón. Valencia. Illes Balears. Barcelona. Girona. Tarragona. Murcia. | 1.767,00 | ||
1.509,00 | |||
Título | Categorías profesionales encuadradas dentro de los grupos de cotización | ||
3 y 4 | 8 a 11 | ||
Almería | 1.629,00 | 1.482,00 | |
Cádiz. Huelva. Málaga. Granada. Sevilla. Melilla. Ceuta. Las Palmas. Tenerife | 1.554,00 | ||
1.392,00 | |||