Uso de cookies
Utilizamos cookies propias y de terceros para fines analíticos y comerciales. Puedes aceptarlas todas, rechazarlas o configurarlas según tus preferencias. Más información

| Hasta el 20 de julio | ||
| RENTA Y SOCIEDADES | ||
| Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta, rentas de arrendamiento de inmuebles urbanos, capital mobiliario. | ||
| Junio 2016: Grandes empresas | 111 115 123 | |
| Segundo trimestre 2016: | 111 115 123 | |
| Pagos fraccionados Renta: | ||
| Segundo trimestre 2016: | ||
| Estimación directa: | 130 | |
| Estimación objetiva: | 131 | |
| IVA | ||
| Junio 2016. Autoliquidación: | 303 | |
| Junio 2016. Declaración de operaciones incluidas en los libros registro del IVA e IGIC y otras operaciones: | 340 | |
| Junio 2016: Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias. | 349 | |
| Segundo trimestre 2016. Autoliquidación: | 303 | |
| Segundo trimestre 2016. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias: | 349 | |
| Hasta el 25 de julio | ||
| IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES E IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES (establecimientos permanentes y entidades en atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español) |
||
| Declaración anual 2015. Entidades cuyo período impositivo coincida con el año natural: | 200 | |
| Resto de entidades: en los 25 días naturales siguientes a los seis meses posteriores al fin del periodo impositivo. | ||
| Hasta el 30 de julio | ||
| PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES 2015 EN EL REGISTRO MERCANTIL | ||
| La presentación de las cuentas para su depósito en el Registro Mercantil se hará dentro del mes siguiente a fecha de celebración de la Junta. | ||