Uso de cookies
Utilizamos cookies propias y de terceros para fines analíticos y comerciales. Puedes aceptarlas todas, rechazarlas o configurarlas según tus preferencias. Más información
El 28 de marzo de 2024 se publica la Orden PJC/281/2024, de 27 de marzo, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2024 y que actualiza la Orden PJC/51/2024, de 29 de enero, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2023.
Las principales novedades recogidas dentro de esta Orden hacen referencia a:
En este sentido, y en tanto no se apruebe el salario mínimo interprofesional para el año 2024, las bases mínimas de cotización de todos los grupos profesionales previstas en esta orden tendrán carácter provisional hasta que, mediante una nueva orden ministerial, se aprueben de forma definitiva.
BASES MÁXIMAS Y MÍNIMAS DE COTIZACIÓN (artículos 2 y 3 Orden PJC/51/2024) Y BASES MÍNIMAS DE COTIZACIÓN POR CONTINGENCIAS COMUNES (artículo 37 Orden PJC/51/2024)
El tope máximo de la base de cotización al Régimen General será de 4.720,50 euros mensuales a partir del 1 de enero de 2024.
A continuación, se detallan las bases mínimas y máximas por cada grupo de categorías profesionales, así como las bases mínimas por horas aplicables a los contratos de trabajo a tiempo parcial:
Grupo de cotización | Categorías profesionales | Bases mínimas (euros/mes) | Bases máximas (euros/mes) | Base mínima contingencias comunes (euros/hora) |
1 | Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores | 1.847,40 | 4.720,50 | 11,13 |
2 | Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados | 1.532,10 | 4.720,50 | 9,23 |
3 | Jefes Administrativos y de Taller | 1.332.90 | 4.720,50 | 8,03 |
4 | Ayudantes no Titulados | 1.323,00 | 4.720,50 | 7,97 |
5 | Oficiales Administrativos | 1.323,00 | 4.720,50 | 7,97 |
6 | Subalternos | 1.323,00 | 4.720,50 | 7,97 |
7 | Auxiliares Administrativos | 1.323,00 | 4.720,50 | 7,97 |
Grupo de cotización | Categorías profesionales | Bases mínimas (euros/día) | Bases máximas (euros/día) | Base mínima contingencias comunes (euros/hora) |
8 | Oficiales de primera y segunda | 44,10 | 157,35 | 7,97 |
9 | Oficiales de tercera y Especialistas | 44,10 | 157,35 | 7,97 |
10 | Peones | 44,10 | 157,35 | 7,97 |
11 | Trabajadores menores de dieciocho años, cualquiera que sea su categoría profesional | 44,10 | 157,35 | 7,97 |
BASES MÁXIMAS Y TIPOS DE COTIZACIÓN EN EL SISTEMA ESPECIAL PARA TRABAJADORES POR CUENTA AJENA AGRARIOS ESTABLECIDO EN EL RÉGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (artículo 14 Orden PJC/51/2024)
A continuación se detallan las bases mensuales aplicables para los trabajadores incluidos en este sistema especial que presten servicios durante todo el mes, así como las bases diarias de cotización por jornadas reales correspondientes a cada uno de los grupos de trabajadores que realicen labores agrarias por cuenta ajena, aplicables a partir del 1 de enero de 2024:
Grupo de cotización | Categorías profesionales | Bases mínimas (euros/mes) | Bases máximas (euros/mes) | Bases mínimas diarias de cotización (euros) | Bases máximas diarias de cotización (euros) |
1 | Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores | 1.847,40 | 4.720,50 | 80,32 | 205,24 |
2 | Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados | 1.532,10 | 4.720,50 | 66,61 | 205,24 |
3 | Jefes Administrativos y de Taller | 1.332,90 | 4.720,50 | 57,95 | 205,24 |
4 | Ayudantes no Titulados | 1.323,00 | 4.720,50 | 57,52 | 205,24 |
5 | Oficiales Administrativos | 1.323,00 | 4.720,50 | 57,52 | 205,24 |
6 | Subalternos | 1.323,00 | 4.720,50 | 57,52 | 205,24 |
7 | Auxiliares Administrativos | 1.323,00 | 4.720,50 | 57,52 | 205,24 |
8 | Oficiales de primera y de segunda | 1.323,00 | 4.720,50 | 57.52 | 205,24 |
9 | Oficiales de tercera y especialistas | 1.323,00 | 4.720,50 | 57,52 | 205,24 |
10 | Peones | 1.323,00 | 4.720,50 | 57,52 | 205,24 |
11 | Trabajadores menores de 18 años | 1.323,00 | 4.720,50 | 57,52 | 205,24 |
COTIZACIÓN DE LOS ARTISTAS (artículo 11 Orden PJC/51/2024)
Desde el 1 de enero de 2024, la base máxima de cotización por contingencias comunes para todas las categorías profesionales de los artistas será de 4.720,50 euros mensuales.
Retribuciones íntegras | Euros/día |
Hasta 534,00 euros | 314,00 |
Entre 634,01 y 961,00 euros | 396,00 |
Entre 961,01 y 1.608,00 euros | 473,00 |
Mayor de 1.608,00 euros | 628,00 |
BASES Y TIPOS DE COTIZACIÓN EN EL SISTEMA ESPECIAL PARA EMPLEADOS DE HOGAR ESTABLECIDO EN EL RÉGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (artículo 15 Orden PJC/51/2024) modificado por la Orden PJC/281/2024, de 27 de marzo:
En tanto se aprueba la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2024, desde el 1 de enero de 2024, las bases de cotización por contingencias comunes a este sistema especial serán las determinadas en la escala siguiente:
Tramo | Retribución mensual (euros/mes) | Base de cotización (euros/mes) |
|||
1º | Hasta | 306,00 | 284,00 | ||
2º | Desde | 306,01 | Hasta | 474,00 | 405,00 |
3º | Desde | 474,01 | Hasta | 644,00 | 559,00 |
4º | Desde | 644,01 | Hasta | 814,00 | 729,00 |
5º | Desde | 814,01 | Hasta | 986,00 | 901,00 |
6º | Desde | 986,01 | Hasta | 1.153,00 | 1.069,00 |
7º | Desde | 1.153,01 | Hasta | 1.323,00 | 1.323,00 |
8º | Desde | 1.323,01 | Retribución mensual |
COTIZACIÓN EN LOS CONTRATOS PARA LA FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE: DETERMINACIÓN DE LAS CUOTAS (Artículo 44 Orden PJC/51/2024) modificado por la Orden PJC/281/2024, de 27 de marzo.
Desde el 1 de enero de 2024, la cotización a la Seguridad Social y demás contingencias protegidas por los trabajadores que hubieran celebrado un contrato para la formación y el aprendizaje se efectuará de acuerdo con lo siguiente:
Entrada en vigor: (Disposición final tercera) y (Disposición final segunda Orden PJC/281/2024, de 27 de marzo).
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOE, con efectos desde el día 1 de enero de 2024.
FUENTES: