Uso de cookies
Utilizamos cookies propias y de terceros para fines analíticos y comerciales. Puedes aceptarlas todas, rechazarlas o configurarlas según tus preferencias. Más información

En el BOE del 23 de enero de 2026 se publica la Orden ISM/31/2026, de 23 de enero, por la que se establecen para el año 2026 las bases de cotización a la Seguridad Social de las personas trabajadoras del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar incluidas en los grupos segundo y tercero
| Modalidad de pesca | Modalidad de pesca | Categorías encuadradas dentro de los grupos de cotización | ||
| 1 a 7 | 8 a 11 | |||
| A Coruña. Lugo. Vigo. Vilagarcía. Asturias | Arrastre de Fondo en Cantábrico NW | 72 | 2.901,00 | 1.860,00 |
| Cerco en Cantábrico NW | 73 | 2.181,00 | 1.791,00 | |
| Palangre de Fondo en Cantábrico NW | 74 | 2.181,00 | 1.791,00 | |
| Rasco en Cantábrico NW | 75 | 2.181,00 | 1.791,00 | |
| Volanta en Cantábrico NW | 76 | 2.181,00 | 1.791,00 | |
| Artes Menores en Cantábrico NW | 77 | 2.181,00 | 1.791,00 | |
| Palange de Fondo Menores de 100 TRB en VIIIabde | 86 | 2.901,00 | 1.932,00 | |
| Arrastre de Fondo en zonas CIEM VB, VI, VII, VIIIabde | 87 | 2.901,00 | 1.932,00 | |
| Artes Fijas en zonas CIEM VB, VI, VII y VIIIabde | 88 | 2.901,00 | 1.932,00 | |
| Arrastre en Aguas de Portugal | 89 | 2.901,00 | 1.761.00 | |
| Palangre de Fondo Aguas Internacionales y Terceros Países | 91 | 2.901,00 | 1.890,00 | |
| Palangre de Superficie | 85 | 2.625,00 | 1.731,00 | |
| Cantabria | Arrastre de Fondo en Cantábrico NW | 72 | 2.901,00 | 1.860,00 |
| Cerco en Cantábrico NW | 73 | 2.181,00 | 1.791,00 | |
| Palangre de Fondo en Cantábrico NW | 74 | 2.181,00 | 1.79100 | |
| Palangre de Fondo Menores de 100 TRB en VIIIabde | 86 | 2.901,00 | 1.932,00 | |
| Arrastre de Fondo en zonas CIEM VB, VI, VII y VIIIabde | 87 | 2.901,00 | 1.932,00 | |
| Artes Fijas en zonas CIEM VB, VI, VII y VIIIabde | 88 | 2.901,00 | 1.932,00 | |
| Gipuzkoa | Arrastre de Fondo en Cantábrico NW | 72 | 2.901,00 | 1.860,00 |
| Cerco en Cantábrico NW | 73 | 2.181,00 | 1.791,00 | |
| Palangre de Fondo en Cantábrico NW | 74 | 2.181,00 | 1.791,00 | |
| Artes Fijas en zonas CIEM VB, VI, VII, y VIIIabde | 88 | 2.901,00 | 1.932,00 | |
| Bizkaia | Arrastre de Fondo en Cantábrico NW | 72 | 2.901,00 | 1.860,00 |
| Cerco en Cantábrico NW | 73 | 2.181,00 | 1.791,00 | |
| Palangre de Fondo en Cantábricco NW | 74 | 2.181,00 | 1.791,00 | |
| Rasco en Cantábrico | 75 | 2.181,00 | 1.791,00 | |
| Volanta en Cantábrico NW | 76 | 2.181,00 | 1.791,00 | |
| Artes Menores en Cantábrico NW | 77 | 2.181,00 | 1.791,00 | |
| Artes Fijas en zonas CIEM VB, VI, VII y VIIIabde | 88 | 2.901,00 | 1.932,00 | |
| Modalidad de pesca | Modalidad de pesca | Categorías encuadradas dentro de los grupos de cotización | ||
| 1 a 7 | 8 a 11 | |||
| Alicante. Castellón. Valencia. Illes Balears. Barcelona. Girona. Tarragona. Murcia | Cerco en el Mediterráneo | 81 | 2.070,00 | 1.737,00 |
| Arrastre de Fondo en el Mediterráneo | 82 | 2.070,00 | 1.737,00 | |
| Artes Menores en el Mediterráneo | 84 | 2.070,00 | 1.737,00 | |
| Palangre de Superficie | 85 | 2.400,00 | 1.731,00 | |
| Modalidad de pesca | Modalidad de pesca | Categorías encuadradas dentro de los grupos de cotización | ||
| 1 a 7 | 8 a 11 | |||
| Almería | Cerco en el Mediterráneo | 81 | 2.070,00 | 1.737,00 |
| Arrastre de Fondo en el Mediterráneo | 82 | 2.070,00 | 1.737,00 | |
| Palangre de Superficie | 85 | 2.400,00 | 1.731,00 | |
| Cádiz | Cerco en el Golfo de Cádiz | 78 | 2.241,00 | 1.701,00 |
| Arrastre de Fondo en el Golfo de Cádiz | 79 | 2.241,00 | 1.701,00 | |
| Artes Menores en el Mediterráneo | 84 | 2.070,00 | 1.737,00 | |
| Huelva | Cerco en el Golfo de Cádiz | 78 | 2.241,00 | 1.701,00 |
| Arrastre de Fondo en el Golfo de Cádiz | 79 | 2.241,00 | 1.701,00 | |
| Arrastre en Aguas de Portugal | 89 | 2.901,00 | 1.761,00 | |
| Arrastre Aguas Internacionales y Terceros Países | 90 | 2.901,00 | 1.890,00 | |
| Palangre de Fondo Aguas Internacionales y Terceros Países | 91 | 2.901,00 | 1.890,00 | |
| Palangre de Superficie | 85 | 2.400,00 | 1.731,00 | |
| Málaga. Granada. Melilla. Ceuta | Cerco en el Mediterráneo | 81 | 2.070,00 | 1.737,00 |
| Arrastre de Fondo en el Mediterráneo | 82 | 2.070,00 | 1.737,00 | |
| Artes Menores en el Mediterráneo | 84 | 2.070,00 | 1.737,00 | |
| Palangre de Superficie | 85 | 2.070,00 | 1.731,00 | |
| Las Palmas. Tenerife | Arrastre en Aguas de Portugal | 89 | 2.901,00 | 1.761,00 |
| Arrastre Aguas Internacionales y Terceros Países | 90 | 2.901,00 | 1.890,00 | |
| Palangre de Fondo Aguas Internacionales y Terceros Países | 91 | 2.901,00 | 1.890,00 | |
| Atuneros Cañeros Canarias | 92 | 2.832,00 | 1.737,00 | |
| Artes Menores en Canarias | 93 | 2.832,00 | 1.737,00 | |
| Modalidad de pesca | Modalidad de pesca | Categorías encuadradas dentro de los grupos de cotización | ||
| 1 a 7 | 8 a 11 | |||
| A Coruña. Lugo. Vigo. Vilagarcía. Asturias. | Cerco en Cantábrico NW | 73 | 2.130,00 | 1.773,00 |
| Palangre de Fondo en Cantábrico NW | 74 | 2.031,00 | 1.671,00 | |
| Rasco en Cantábrico NW | 75 | 2.130,00 | 1.773,00 | |
| Volanta en Cantábrico NW | 76 | 2.070,00 | 1.671,00 | |
| Artes Menores en Cantábrico NW | 77 | 2.130,00 | 1.773,00 | |
| Palangre de Fondo Menores de 100 TRB en VIIIabde | 86 | 1.959,00 | 1.557,00 | |
| Artes Fijas en zonas CIEM VB, VI, VII y VIIIabde | 88 | 1.959,00 | 1.557,00 | |
| Palangre de superficie | 85 | 2.172,00 | 1.719,00 | |
| Cantabria | Cerco en Cantábrico NW | 73 | 2.130,00 | 1.773,00 |
| Palangre de fondo en Cantábrico NW | 74 | 2.031,00 | 1.671,00 | |
| Rasco en Cantábrico NW | 75 | 2.130,00 | 1.773,00 | |
| Volanta en Cantábrico NW | 76 | 2.070,00 | 1.671,00 | |
| Artes Menores en Cantábrico NW | 77 | 2.130,00 | 1.773,00 | |
| Palangre de Fondo Menores de 100 TRB en VIIIabde | 86 | 1.959,00 | 1.557,00 | |
| Artes Fijas en zonas CIEM VB, VI, VII y VIIIabde | 88 | 1.959,00 | 1.557,00 | |
| Gipuzkoa | Cerco en Cantábrico NW | 73 | 2.031,00 | 1.671,00 |
| Palangre de Fondo en Cantábrico NW | 74 | 1.980,00 | 1.602,00 | |
| Rasco en Cantábrico NW | 75 | 2.130,00 | 1.773,00 | |
| Artes Menores en Cantábrico NW | 77 | 2.130,00 | 1.773,00 | |
| Artes Fijas en zonas CIEM VB, VI, VII y VIIIabde | 88 | 1.959,00 | 1.557,00 | |
| Bizkaia | Cerco en el Cantábrico NW | 73 | 2.130,00 | 1.773,00 |
| Palangre de Fondo en Cantábrico NW | 74 | 2.031,00 | 1.671,00 | |
| Rasco en Cantábrico NW | 75 | 2.130,00 | 1.773,00 | |
| Artes Menores en Cantábrico NW | 77 | 2.130,00 | 1.773,00 | |
| Artes Fijas en zonas CIEM VB, VI, VII y VIIIabde | 88 | 1.959,00 | 1.557,00 | |
| Palangre de superficie | 85 | 2.172,00 | 1.719,00 | |
| Modalidad de pesca | Modalidad de pesca | Categorías encuadradas dentro de los grupos de cotización | ||
| 1 a 7 | 8 a 11 | |||
| Alicante. Castellón. Valencia. Illes Balears. Barcelona. Girona. Tarragona. Murcia. | Cerco en el Mediterráneo | 81 | 2.070,00 | 1.719,00 |
| Arrastre de Fondo en el Mediterráneo | 82 | 2.070,00 | 1.719,00 | |
| Palangre Fondo en el Mediterráneo | 83 | 2.070,00 | 1.719,00 | |
| Artes Menores en el Mediterráneo | 84 | 2.070,00 | 1.719,00 | |
| Palangre de Superficie | 85 | 2.172,00 | 1.719,00 | |
| Modalidad de pesca | Modalidad de pesca | Categorías encuadradas dentro de los grupos de cotización | ||
| 1 a 7 | 8 a 11 | |||
| Almería | Cerco en el Mediterráneo | 81 | 2.070,00 | 1.719,00 |
| Arrastre de Fondo en el Mediterráneo | 82 | 2.070,00 | 1.719,00 | |
| Palangre Fondo en el Mediterráneo | 83 | 2.070,00 | 1.719,00 | |
| Artes Menores en el Mediterráneo | 84 | 2.070,00 | 1.719,00 | |
| Palangre de Superficie | 85 | 2.172,00 | 1.719,00 | |
| Cádiz | Cerco en el Golfo de Cádiz | 78 | 1.833,00 | 1.470,00 |
| Arrastre de Fondo en el Golfo de Cádiz | 79 | 1.833,00 | 1.470,00 | |
| Artes Menores en el Golfo de Cádiz | 80 | 1.833,00 | 1.470,00 | |
| Cerco en el Mediterráneo | 81 | 2.070,00 | 1.719,00 | |
| Arrastre de Fondo en el Mediterráneo | 82 | 2.070,00 | 1.719,00 | |
| Palangre Fondo en el Mediterráneo | 83 | 2.070,00 | 1.719,00 | |
| Artes Menores en el Mediterráneo | 84 | 2.070,00 | 1.719,00 | |
| Palangre de Superficie | 85 | 2.172,00 | 1.719,00 | |
| Huelva | Cerco en el Golfo de Cádiz | 78 | 1.833,00 | 1.470,00 |
| Arrastre de Fondo en el Golfo de Cádiz | 79 | 1.833,00 | 1.470,00 | |
| Artes Menores en el Golfo de Cádiz | 80 | 1.833,00 | 1.470,00 | |
| Arrastre en Aguas de Portugal | 89 | 1.833,00 | 1.470,00 | |
| Palangre de Fondo Aguas Internacionales y Terceros Países | 91 | 2.502,00 | 1.536,00 | |
| Málaga. Granada. Ceuta. | Cerco en el Mediterráneo | 81 | 2.070,00 | 1.719,00 |
| Arrastre de Fondo en el Mediterráneo | 82 | 2.070,00 | 1.719,00 | |
| Palangre Fondo en el Mediterráneo | 83 | 2.070,00 | 1.719,00 | |
| Artes Menores en el Mediterráneo | 84 | 2.070,00 | 1.719,00 | |
| Las Palmas. Tenerife. | Arrastre en Aguas de Portugal | 89 | 1.833,00 | 1.470,00 |
| Arrastre Aguas Internacionales y Terceros Países | 90 | 2.502,00 | 1.536,00 | |
| Palangre de Fondo Aguas Internacionales y Terceros Países | 91 | 2.502,00 | 1.536,00 | |
| Atuneros Cañeros Canarias | 92 | 1.833,00 | 1.470,00 | |
| Artes Menores en Canarias | 93 | 1.833,00 | 1.470,00 | |
| Palangre de Superficie | 85 | 2.490,00 | 1.719,00 | |
| Categorías encuadradas dentro de los grupos de cotización | ||
| 3 y 4 | 8 a 11 | |
| A Coruña. Lugo. Vigo. Vilagarcía. Asturias. Cantabria. | 1.794,00 | 1.542,00 |
| Gipuzkoa. Bizkaia. | 1.794,00 | 1.542,00 |
| 1.398,00 * | ||
* Grupo 10 de cotización (en Bizkaia): Neskatillas, Empacadoras, Mariscadores/as.
| Categorías encuadradas dentro de los grupos de cotización | ||
| 3 y 4 | 8 a 11 | |
| Alicante. Castellón. Valencia. Illes Balears. Barcelona. Girona. Tarragona. Murcia. | 1.794,00 | 1.542,00 |
| Categorías encuadradas dentro de los grupos de cotización | ||
| 3 y 4 | 8 a 11 | |
| Almería. | 1.794,00 | 1.542,00 |
| Cádiz. Huelva. Málaga. Granada. Sevilla. Melilla. Ceuta. Las Palmas. Tenerife. | 1.794,00 | 1.542,00 |
Entrada en vigor (Disposición final segunda)
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOE, con efectos desde el día 1 de enero de 2025.
REFERENCIAS WEB:
📘Orden ISM/31/2026, de 23 de enero.