Bases de Cotización del Régimen Especial de la Minería del Carbón 2021
[ACTUALIZACIÓN 02/12/2021]
En el BOE, del 22 de noviembre de 2021 se publica la Orden ISM/1270/2021, de 11 de noviembre, por la que se fijan para el ejercicio 2021 las bases normalizadas de cotización a la Seguridad Social, por contingencias comunes, en el Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón.
Bases diarias normalizadas de cotización, por contingencias comunes, que se establecen en el Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón para su aplicación, durante el 2021, en el ámbito territorial de la Zona Primera (Asturias)
Categoría profesional, especialidad y grupo profesional | Bases diarias cotización normalizadas 2021 (Euros) |
Interior | |
I. Personal Técnico Titulado | |
Ingeniero Superior | 133,81 |
Geólogo | 133,81 |
Ingeniero Técnico, Facultativo, Perito Principal | 133,81 |
Ingeniero Técnico, Facultativo, Perito Jefe | 133,81 |
Ingeniero Técnico, Facultativo, Perito Subjefe | 133,81 |
Ingeniero Técnico, Facultativo, Perito Auxiliar | 133,81 |
II. Personal Técnico no Titulado | |
Vigilante de 1ª | 133,44 |
Vigilante de 2.ª | 133,81 |
Encargado de Servicio | 133,81 |
Monitor de 1.ª | 118,70 |
Oficial Principal Organización de Servicios | 133,81 |
Oficial Técnico Organización Servicios | 130,94 |
Oficial Principal de Topografía | 114,08 |
Oficial de Topografía | 100,81 |
Jefe de Equipo de Mantenimiento | 130,92 |
III. Personal Obrero | |
Artillero | 133,81 |
Barrenista | 133,45 |
Picador | 133,44 |
Ayudante Artillero | 133,81 |
Ayudante Barrenista | 133,81 |
Oficial Mecánico 1.ª | 108,48 |
Oficial Electricista 1.ª | 116,26 |
Oficial Eléctrico Explotación | 112,49 |
Oficial Mecánico Explotación | 120,60 |
Oficial de Mantenimiento | 123,96 |
Oficial de Oficio de 1.ª | 127,28 |
Entibador | 125,65 |
Embarcador Señalista | 105,88 |
Maquinista de Arranque | 125,49 |
Oficial Sodista | 117,54 |
Maquinistas de Tracción y Extracción | 120,68 |
Ayudante Minero | 106,19 |
Oficial Mecánico 2.ª | 97,61 |
Ayudante de Oficio Electromecánico | 106,64 |
Oficial Electricista de 2.ª | 98,65 |
Electromecánico de 1.ª | 119,95 |
Electromecánico de 2.ª | 128,63 |
Oficial Mecánico Principal Explotación | 123,76 |
Oficial Eléctrico Principal Explotación | 124,76 |
Especialista Tajo Mecanizado | 133,81 |
Exterior | |
IV. Personal Técnico Titulado | |
Ingeniero Superior | 133,81 |
Licenciado | 133,81 |
Ingeniero Técnico, Facultativo, Perito Jefe | 133,81 |
Ingeniero Técnico, Facultativo, Perito Subjefe | 133,81 |
Ingeniero Técnico, Facultativo, Perito Auxiliar | 133,81 |
Graduado Social Principal | 133,81 |
Graduado Social | 133,81 |
Ayudante Técnico Sanitario | 133,81 |
Maestro Industrial | 133,81 |
Maestro de Primera Enseñanza | 133,44 |
Ingeniero Industrial | 133,81 |
Médico | 133,81 |
Ingeniero Técnico Facultativo Minas Principal | 133,81 |
Ayudante Técnico Sanitario Principal | 133,81 |
Diplomado Ciencias Empresariales | 133,44 |
Ingeniero Técnico Informático | 133,81 |
V. Personal Técnico No Titulado | |
Encargado de Servicio | 131,70 |
Jefe de Servicio o Taller | 133,44 |
Vigilante de 2ª | 133,81 |
Oficial Técnico Organización de Servicios | 133,45 |
Oficial Laboratorio | 101,29 |
VI. Personal Obrero | |
Jefe de Equipo | 106,60 |
Oficial Mecánico de 1ª | 112,24 |
Oficial de 1.ª Electricista | 108,27 |
Oficial de Oficio de 1.ª | 115,45 |
Oficial de 1.ª de Oficios Varios | 133,81 |
Oficial Mecánico de 2.ª | 96,08 |
Oficial de 2.ª Electricista | 94,77 |
Oficial de Oficio de 2.ª | 109,48 |
Peón Especialista | 102,07 |
Electromecánico de 1.ª | 108,82 |
Operador de Cuadro | 107,01 |
VII. Peones | |
Peón | 113,96 |
VIII. Personal Administrativo, de Economato y Servicios Auxiliares | |
Analista de Informática | 113,81 |
Jefe Administrativo de 1.ª | 113,45 |
Programador de Informática | 113,45 |
Jefe Administrativo de 2.ª | 113,44 |
Oficial Administrativo de 1.ª | 113,03 |
Auxiliar Administrativo | 85,28 |
Maquinista de Extracción | 113,45 |
Conductor de Ómnibus y Camión 1.ª | 113,45 |
Bases diarias normalizadas de cotización, por contingencias comunes, que se establecen en el Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón para su aplicación, durante el 2021, en el ámbito territorial de la Zona Segunda (Noroeste)
Categoría profesional, especialidad y grupo profesional | Bases diarias cotización normalizadas 2021 (Euros) |
Interior | |
I. Personal Técnico Titulado | |
Ingeniero Superior | 133,81 |
Ingeniero Técnico, Facultativo, Perito Auxiliar | 133,81 |
II. Personal Técnico no Titulado | |
Vigilante de 1ª | 133,81 |
III. Personal Obrero | |
Oficial 2.ª Mecánico y Electromecánico | 114,18 |
Jefe de Equipo | 133,81 |
Picador | 133,44 |
Exterior | |
IV. Personal Técnico Titulado | |
Ingeniero Superior y Licenciado | 133,45 |
Ingeniero Técnico Facultativo Jefe | 133,81 |
Ingeniero Técnico Facultativo Auxiliar | 133,44 |
V. Personal Técnico No Titulado | |
Vigilante de 2ª | 111,31 |
Encargado de Servicios | 133,44 |
Oficial Técnico Organización de Servicios | 115,37 |
VI. Personal Obrero | |
Ayudante Oficios Varios | 80,45 |
Oficial de Oficio de 1.ª | 107,03 |
Oficial de 2.ª Oficios Varios | 92,38 |
Peón | 79,95 |
VIII. Personal Administrativo, de Economato y Servicios Auxiliares | |
Auxiliar Administrativo | 81 |
Conductor Ómnibus, Camión 5 Tn. | 86,31 |
Oficial Administrativo de 1.ª | 111,26 |
Bases diarias normalizadas de cotización, por contingencias comunes, que se establecen en el Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón para su aplicación, durante el 2021, en el ámbito territorial de la Zona Tercera (Sur)
Categoría profesional, especialidad y grupo profesional | Bases diarias cotización normalizadas 2021 (Euros) |
Exterior | |
III. Personal Técnico Titulado y No Titulado | |
Ingeniero Superior y Licenciado | 133,81 |
Bases diarias normalizadas de cotización, por contingencias comunes, que se establecen en el Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón para su aplicación, durante el 2021, en el ámbito territorial de la Zona Cuarta (Centro-Levante)
Categoría profesional, especialidad y grupo profesional | Bases diarias cotización normalizadas 2021 (Euros) |
Interior | |
III. Personal Obrero | |
Barrenista | 133,45 |
Exterior | |
IV. Personal Técnico Titulado | |
Ingeniero Superior y Licenciado | 133,81 |
Ingeniero Técnico Facultativo, Jefe | 133,66 |
Ingeniero Técnico Facultativo, Auxiliar-Ayudante | 133,45 |
Encargado de Servicio. | 133,43 |
Oficial Técnico Organización Servicios | 102,55 |
VI. Personal Obrero | |
Lavador de 1.ª | 133,43 |
Oficial 1.ª Maquinista Cielo Abierto | 133,44 |
Electromecánico y Oficial Mecánico | 131,93 |
Peón Especialista | 58,64 |
VII. Personal Administrativo, de Economato y Servicios Auxiliares | |
Jefe Administrativo de 1.ª, Jefe de Negociado 1.ª | 133,81 |
Jefe Administrativo de 2.ª, Jefe de Negociado 2.ª | 133,45 |
Oficial Administrativo de 1.ª | 133,45 |
Oficial Administrativo de 2.ª | 133,45 |
Programador | 131,05 |
[ACTUALIZACIÓN 02/12/2021]
Por Resolución de 26 de noviembre de 2021, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones (BOE de 2 de diciembre), se establece que las diferencias de cotización resultantes de la aplicación de lo dispuesto en la Orden de 11 de noviembre, respecto de las cotizaciones que a partir de 1 de enero de 2021 se hubieran efectuado hasta el mes anterior al de su publicación en el BOE, se regularizarán en un único plazo correspondiente al mes de febrero de 2022.
Fuente: