Uso de cookies
Utilizamos cookies propias y de terceros para fines analíticos y comerciales. Puedes aceptarlas todas, rechazarlas o configurarlas según tus preferencias. Más información
Plazo de presentación hasta el 20 de octubre Plazo de domiciliación hasta el 15 de octubre (excepto declaraciones informativas) |
|||
RENTA Y SOCIEDADES | |||
Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta, rentas de arrendamiento de inmuebles urbanos y capital mobiliario. | |||
Septiembre 2022. Grandes empresas | 111, 115, 123 | ||
Tercer trimestre 2022: | 111, 115, 123 | ||
Pagos fraccionados Sociedades y Establecimientos Permanentes de no Residentes | |||
Ejercicio en curso: Régimen general | 202 | ||
RENTA | |||
Pagos fraccionados Renta: | |||
Tercer trimestre 2022: Estimación directa: | 130 | ||
Tercer trimestre 2022: Estimación objetiva: | 131 | ||
IVA | |||
Septiembre 2022. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias: | 349 | ||
Tercer trimestre 2022. Autoliquidación: | 303 | ||
Tercer trimestre 2022. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias: | 349 | ||
Plazo de presentación hasta el 31 de octubre Plazo de domiciliación hasta el 26 de octubre |
|||
IVA | |||
Septiembre 2022. Autoliquidación: | 303 |